欢迎来到 佛山市跆拳道协会
设为首页 |  加入收藏 |  加入桌面

2017佛山市大众跆拳道教练员、裁判员、晋级考官考试成绩公示

 
序号 姓名 出生日期 理论 实操 晋级考官 证书编号 发证日期
1 曹乾臣 1990-08-28 71 76 通过 PE17035 2017-09-01
2 廖佳喜 1991-02-13 68 77 通过 PE17032 2017-09-01
3 覃健 1990-03-17 64 79 通过 PE17031 2017-09-01
4 余海珊 1992-06-24 75 75 通过 PE17033 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 一级裁判员 证书编号 发证日期
1 林真华 1992-09-19 75 72 通过 FR170111 2017-09-01
2 黄思婷 1992-11-26 72 78 通过 FR170112 2017-09-01
3 张倩盈 1995-02-18 70 75 通过 FR170113 2017-09-01
4 郑远芳 1993-11-12 73 70 通过 FR170115 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 二级裁判员 证书编号 发证日期
1 滕彦麟 1998-10-10 61 60 通过 FR170201 2017-09-01
2 邓宝怡 2000-08-09 60 60 通过 FR170202 2017-09-01
3 严嘉明 1992-08-23 63 60 通过 FR170203 2017-09-01
4 黎振辉 1997-01-09 65 63 通过 FR170205 2017-09-01
5 李启辉 1995-03-05 60 60 通过 FR170206 2017-09-01
6 梁海燕 1997-06-25 66 61 通过 FR170207 2017-09-01
7 梁宇斌 1992-08-05 60 62 通过 FR170208 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 高级教练员 证书编号 发证日期
1 余海珊 1992-06-24 75 75 通过 SC178051 2017-09-01
2 曹乾臣 1990-08-28 71 76 通过 SC178052 2017-09-01
3 廖佳喜 1991-02-13 68 70 通过 SC178053 2017-09-01
4 覃健 1990-03-17 64 72 通过 SC178055 2017-09-01
5 张倩盈 1995-02-18 66 71 通过 SC178056 2017-09-01
6 郑远芳 1993-11-12 65 70 通过 SC178057 2017-09-01
7 黄思婷 1992-11-26 65 72 通过 SC178058 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 中级教练员 证书编号 发证日期
1 滕彦麟 1998-10-10 61 65 通过 IC178031 2017-09-01
2 林真华 1992-09-19 63 68 通过 IC178032 2017-09-01
3 邓宝怡 2000-08-09 60 61 通过 IC178033 2017-09-01
4 严嘉明 1992-08-23 66 62 通过 IC178035 2017-09-01
5 梁宇斌 1992-08-05 68 73 通过 IC178036 2017-09-01
6 梁海燕 1997-06-25 69 78 通过 IC178037 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 初级教练员 证书编号 发证日期
1 谢骐鸿 2004-11-01 73 81 通过 JC178071 2017-09-01
2 黎振辉 1997-01-09 70 76 通过 JC178072 2017-09-01
3 李启辉 1995-03-05 70 76 通过 JC178073 2017-09-01
4 曾颖诗 1997-09-28 71 74 通过 JC178075 2017-09-01
5 孔令粲 1998-10-28 75 73 通过 JC178076 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 助理一级 证书编号 发证日期
1 莫浩泉 1999-10-06 68 78 通过 ACF178101 2017-09-01
2 王民珠 2007-04-06 67 76 通过 ACF178102 2017-09-01
3 蒋文杰 2003-03-03 70 65 通过 ACF178103 2017-09-01
4 丘子怡 2007-03-06 63 70 通过 ACF178105 2017-09-01
5 蔡正楠 2003-12-18 69 79 通过 ACF178106 2017-09-01
6 车童茜 2005-11-01 68 77 通过 ACF178107 2017-09-01
7 陈立枝 2002-10-08 67 78 通过 ACF178108 2017-09-01
8 何芯蓝 2003-07-22 66 70 通过 ACF178109 2017-09-01
9 黄俊鸿 2004-07-18 68 76 通过 ACF178110 2017-09-01
10 黄伟贤 2005-11-27 63 70 通过 ACF178111 2017-09-01
11 黄文菲 2003-07-21 62 70 通过 ACF178112 2017-09-01
12 黄雨芊 2003-05-22 62 70 通过 ACF178113 2017-09-01
13 梁志浩 2004-07-06 66 71 通过 ACF178115 2017-09-01
14 林静 2006-02-01 65 70 通过 ACF178116 2017-09-01
15 钟烨 2006-06-11 60 70 通过 ACF178117 2017-09-01
16 周柏林 2003-10-28 67 72 通过 ACF178118 2017-09-01
17 徐颖妍 2007-11-02 62 70 通过 ACF178119 2017-09-01
18 冼振锋 2005-12-06 66 70 通过 ACF178120 2017-09-01
19 谢凤玉 2003-04-18 68 70 通过 ACF178121 2017-09-01
20 陈丽冰 2005-08-12 61 70 通过 ACF178122 2017-09-01
21 连志维 2005-02-28 60 70 通过 ACF178123 2017-09-01
22 孔雨婷 1998-12-25 68 38 不通过 - -
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 助理二级 证书编号 发证日期
1 窦任华 1990-02-03 62 68 通过 ACS178201 2017-09-01
2 顾默萱 2003-08-23 63 60 通过 ACS178202 2017-09-01
3 李文 2005-08-06 66 60 通过 ACS178203 2017-09-01
4 徐泽轩 2005-07-20 61 60 通过 ACS178205 2017-09-01
5 曾美怡 2005-11-15 60 61 通过 ACS178206 2017-09-01
6 黄俊祥 2006-02-12 60 62 通过 ACS178207 2017-09-01
7 敬旭锋 2004-12-20 60 66 通过 ACS178208 2017-09-01
8 李牧涵 2004-06-14 60 61 通过 ACS178209 2017-09-01
9 吕俊锋 2003-06-23 61 63 通过 ACS178210 2017-09-01
10 唐家惠 2005-06-12 60 65 通过 ACS178211 2017-09-01
11 杨家铭 2007-07-13 60 62 通过 ACS178212 2017-09-01
12 梁燕侠 2004-03-07 60 61 通过 ACS178213 2017-09-01
13 余明杰 1996-04-13 67 60 通过 ACS178215 2017-09-01
14 周策 2007-03-15 60 62 通过 ACS178216 2017-09-01
15 朱键熙 2006-09-27 61 60 通过 ACS178217 2017-09-01
16 唐家欣 2002-01-10 62 62 通过 ACS178218 2017-09-01
17 刘斌 2006-05-20 64 60 通过 ACS178219 2017-09-01
               
序号 姓名 出生日期 理论 实操 助理三级 证书编号 发证日期
1 张皖晴 2008-11-04 58 62 通过 ACT178301 2017-09-01
2 郑雅茵 2004-09-17 63 57 通过 ACT178302 2017-09-01
 
[关闭窗口]
Copyringt © 2012-2014 佛山市跆拳道协会  ALL rights reserved.
公司地址:佛山市禅城区卫国路75号体育馆内   
技术支持:贵州高端网站建设   策划制作QQ:283-452-367
蜀ICP备09012105号